<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sneeker Nieuwsblad</title>
	<atom:link href="http://www.sneekernieuwsblad.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Aanhoudingen in Sneek na bedreigingen</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/112-nieuws/5537/aanhoudingen-in-sneek-na-bedreigingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aanhoudingen-in-sneek-na-bedreigingen</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/112-nieuws/5537/aanhoudingen-in-sneek-na-bedreigingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Westra</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[aanhoudingen]]></category>
		<category><![CDATA[achterruit vernield]]></category>
		<category><![CDATA[bedreiging]]></category>
		<category><![CDATA[Furmerusstraat]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[lek gestoken banden]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Poppenwier]]></category>
		<category><![CDATA[Sneek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[SNEEK – Vier personen zijn woensdagavond door de politie aangehouden. Rond 18.00 uur werd gemeld dat in de Furmerusstraat een man met een mes was. Agenten ontdekten een auto met lek gestoken banden en een vernield achterruit. Van een woning&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SNEEK – Vier personen zijn woensdagavond door de politie aangehouden. </p>
<p>Rond 18.00 uur werd gemeld dat in de Furmerusstraat een man met een mes was. Agenten ontdekten een auto met lek gestoken banden en een vernield achterruit. Van een woning in de straat was ook een ruit vernield. </p>
<p>De bewoonster van die woning gaf aan dat haar 21-jarige zoon en een vriend van hem uit Poppenwier, door een man bedreigd zouden zijn met een mes. </p>
<p>Net op dat moment kwam die man, een 20-jarige inwoner van Sneek, met zijn 17-jarige vriendin, de straat inrijden. De twee vertelden dat zij door de andere twee mannen met pepperspray waren bespoten.</p>
<p>De 20-jarige man uit Sneek werd aangehouden waarna zijn vriendin door het lint ging. Ook zij werd aangehouden. </p>
<p>Ondertussen waren de andere twee mannen, een 21-jarige man uit Sneek en een 21-jarige man uit Poppenwier, in Leeuwarden gesignaleerd en werden ook zij aangehouden. </p>
<p>De politie is met het onderzoek bezig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/112-nieuws/5537/aanhoudingen-in-sneek-na-bedreigingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand op terrein Lankhorst Sneek (foto&#8217;s)</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5523/brand-op-terrein-lankhorst-sneek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brand-op-terrein-lankhorst-sneek</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5523/brand-op-terrein-lankhorst-sneek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd Stiensma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Lankhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Sneek]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[SNEEK &#8211; Een pikzwarte rookkolom steeg kort na het middaguur op bij Lankhorst in Sneek. De rook werd veroorzaakt door twee in brand geraakte vrachtwagens die tussen de gebouwen stonden van het bedrijf. Door snelle en massale inzet van de&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SNEEK &#8211; Een pikzwarte rookkolom steeg kort na het middaguur op bij Lankhorst in Sneek. De rook werd veroorzaakt door twee in brand geraakte vrachtwagens die tussen de gebouwen stonden van het bedrijf. Door snelle en massale inzet van de brandweer werd erger voorkomen. Wel is schade ontstaan aan de gebouwen.<br />
Foto&#8217;s Babs Eliasar en Jan Douwe Gorter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5523/brand-op-terrein-lankhorst-sneek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dineren op niveau bij ROC Friese Poort</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5520/dineren-op-niveau-bij-roc-friese-poort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dineren-op-niveau-bij-roc-friese-poort</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5520/dineren-op-niveau-bij-roc-friese-poort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd Stiensma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Friese Poort]]></category>
		<category><![CDATA[hoogste punt]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Sneek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[SNEEK &#8211; De opleiding Horeca van ROC Friese Poort vierde gister samen met genodigden het hoogste punt van de nieuwbouw. Op de bouwplaats werd iedereen ontvangen met een glas feestelijke bubbels. Sjouke Tuinier voorzitter College van Bestuur, Wietse Schuitema vestigingsdirecteur,&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SNEEK &#8211; De opleiding Horeca van ROC Friese Poort vierde gister samen met genodigden het hoogste punt van de nieuwbouw. Op de bouwplaats werd iedereen ontvangen met een glas feestelijke bubbels. </p>
<p>Sjouke Tuinier voorzitter College van Bestuur, Wietse Schuitema vestigingsdirecteur, Peter Wattel opleidingsmanager Horeca, Berend van Hoek bedrijfsleider Friso Bouwgroep en Sido Walstra OAR-lid, mochten plaats nemen aan de ingedekte tafel waar studenten hen heerlijke hapjes serveerden. </p>
<p>Het is nog een paar maanden wachten en dan is de ruimte, waar de feestelijke happening plaats vond, een eigentijds restaurant met panoramisch uitzicht. De opleiding Horeca gaf de aanwezigen alvast een voorproefje door in het restaurant in wording iedereen te voorzien van een hapje en drankje op niveau.</p>
<p>De meer dan 1500 vierkante meter uitbreiding van het huidige schoolgebouw vordert in rap tempo. Bouwbedrijf Friso staat voor de uitdaging om aan het begin van het volgende schooljaar de nieuwbouw op te leveren. Naast leslokalen zal het nieuwe schoolgebouw ook beschikken over een keuken die is voorzien van moderne apparatuur, een fraaie vergaderzaal en dus het restaurant op de bovenste verdieping.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5520/dineren-op-niveau-bij-roc-friese-poort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lankhorst Ropes onderscheiden</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5517/lankhorst-ropes-onderscheiden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lankhorst-ropes-onderscheiden</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5517/lankhorst-ropes-onderscheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd Stiensma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[A3 splits]]></category>
		<category><![CDATA[Lankhorst Ropes]]></category>
		<category><![CDATA[Londen]]></category>
		<category><![CDATA[Seatrade Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[LONDEN &#8211; Tijdens het prestigieuze 24e Seatrade Awards event in The Guildhall in Londen heeft Seatrade, toonaangevende uitgeverij in de maritieme industrie, de ‘Innovation in Ship Operations’ award toegekend aan de A3 splits van Lankhorst Ropes. Meer dan 400 aanwezigen&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDEN &#8211; Tijdens het prestigieuze 24e Seatrade Awards event in The Guildhall in Londen heeft Seatrade, toonaangevende uitgeverij in de maritieme industrie, de ‘Innovation in Ship Operations’ award toegekend aan de A3 splits van Lankhorst Ropes. </p>
<p>Meer dan 400 aanwezigen uit de maritieme industrie memoreerden tijdens dit event de uitstekende bijdragen &#8211; door award winnaars van afgelopen jaar &#8211; aan een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke scheepvaart. De award categorieën, die de doelstellingen van de International Maritime Organisation (IMO) nauwlettend reflecteren, erkennen diegenen die afgelopen jaar uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke scheepvaart, innovatie en verbetering van maritieme normen.</p>
<p>Namens Lankhorst Ropes waren Steven Wardenier, Commercieel Directeur, en Hans-Pieter Baaij, Manager Maritieme Divisie, aanwezig om de award in ontvangst te nemen, uitgereikt door IMO Secretary-General, Koji Sekimizu, en Algemeen Directeur van General Organisation of Sea Ports, Hassan Ali Almajed. Overige genomineerden in deze categorie waren Horizon Globex, UK en PG Marine Group – Ing Per Gjerdrum AS uit Noorwegen.</p>
<p>Door het toewijzen van deze onderscheiding wordt erkend dat de A3 splits een innovatie is in de maritieme touwtechnologie voor de scheeps- en sleepbotenindustrie. Met het oog op de huidige trend in de scheepvaartindustrie om met minder bemanning te varen, verbetert de A3 splits &#8211; lichter, sterker en kleiner dan de traditionele splitsen – aanzienlijk de veiligheid in touwgebruik aan boord tijdens het aanmeren en slepen.</p>
<p>De A3 splits heeft 100% rendement, dit betekent dat er door het splitsen geen touwkracht verlies is. Het maakt het hanteren van het touw gemakkelijker, omdat er geen verdubbeling van het touw of splitsstijfheid in de hoofdlijn is, wat daarentegen regelmatig voorkomt bij traditionele touwsplitsen. Èn, vanwege het gewicht en de omvang van de splits, het zwaarste deel van het touw, kan de A3 splits door één persoon gehanteerd worden.</p>
<p>&#8220;Dit is geweldig nieuws! Wij zijn erg blij dat Seatrade, en de International Maritime Organization, de A3 splits erkent als innovatie in werkzaamheden aan boord. Het nieuws is wereldwijd positief ontvangen door de maritieme industrie, waarvan velen tegenwoordig de A3 splits al in gebruik hebben in hun gehele vloot&#8221;, zegt Wilco Stroet, managing director, Lankhorst Ropes.</p>
<p>Op de foto vlnr.: Hassan Ali Almajed, Algemeen Directeur van General Organisation of Sea Ports; Steven Wardenier, Commercieel Directeur, Lankhorst Ropes; en International Maritime Organisation (IMO) Secretary-General, Koji Sekimizu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5517/lankhorst-ropes-onderscheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste theaterbrochure voor burgemeester</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5510/eerste-theaterbrochure-voor-burgemeester/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerste-theaterbrochure-voor-burgemeester</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5510/eerste-theaterbrochure-voor-burgemeester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd Stiensma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ben van der Knaap]]></category>
		<category><![CDATA[brochure]]></category>
		<category><![CDATA[burgemeester]]></category>
		<category><![CDATA[Sneek]]></category>
		<category><![CDATA[theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5510</guid>
		<description><![CDATA[SNEEK &#8211; Burgemeester Hayo Apotheker neemt donderdag 24 mei het eerste exemplaar van de brochure van Theater Sneek in ontvangst uit handen van theaterdirecteur Ben van der Knaap. De overhandiging vindt plaats op het balkon in de zaal van het&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SNEEK &#8211; Burgemeester Hayo Apotheker neemt donderdag 24 mei het eerste exemplaar van de brochure van Theater Sneek in ontvangst uit handen van theaterdirecteur Ben van der Knaap. </p>
<p>De overhandiging vindt plaats op het balkon in de zaal van het nieuwe gebouw van Theater Sneek. Naast de theaterprogrammering zijn ook activiteiten van partners uit het Cultuur Kwartier Sneek, Poppodium Het Bolwerk en Kunstencentrum Atrium, in het boekwerk opgenomen.</p>
<p>De brochure valt een week later, op donderdag 31 mei, bij 58.000 huishoudens op de mat in geheel Súdwest-Fryslán en omstreken. Op deze dag start de officiële verkoop van het eerste seizoen van Theater Sneek in het gloednieuwe gebouw aan de Westersingel. De officiële opening is 2 november.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5510/eerste-theaterbrochure-voor-burgemeester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somberste en koudste grasmaand sinds 2001</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5395/somberste-en-koudste-grasmaand-sinds-2001/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=somberste-en-koudste-grasmaand-sinds-2001</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5395/somberste-en-koudste-grasmaand-sinds-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd Stiensma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[Hans van Velthoven]]></category>
		<category><![CDATA[Sneek]]></category>
		<category><![CDATA[weeroverzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[SNEEK &#8211; April was de somberste en koudste grasmaand sinds 2001. De afgelopen jaren heeft april heel vaak het predicaat zonnig, droog en warm gehad. Zo vielen de drie warmste en zonnigste aprilmaanden ooit in de afgelopen zes jaren. April&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SNEEK &#8211; April was de somberste en koudste grasmaand sinds 2001.</p>
<p>De afgelopen jaren heeft april heel vaak het predicaat zonnig, droog en warm gehad. Zo vielen de drie warmste en zonnigste aprilmaanden ooit in de afgelopen zes jaren. April vorig jaar was met 12,7 ºC als etmaalgemiddelde zelfs de warmste ooit en meer dan 4 graden te warm. Dit jaar bleef de temperatuur op gemiddeld 8,3 ºC steken, iets onder het nieuwe langjarig gemiddelde van 8,9ºC. Daarmee was het de koudste aprilmaand sinds 2001. </p>
<p>Dit jaar tapte april dus uit een ander vaatje. En zo viel ook de hoeveelheid zon sterk tegen. Het aantal uren zon bedroeg 169 uur tegen normaal 185 uur zon. Dat was niet eens zoveel minder dan het gemiddelde, maar de laatste jaren zijn we sterk verwend met zon in april. Vorig jaar scheen de zon maar liefst 280 uur zon. En ondanks het sombere weer viel het met de hoeveelheid neerslag nog wel mee: weliswaar viel er op 20 dagen regen, maar in totaal viel er niet meer dan 55 mm, en dat is ongeveer 15 mm meer dan in een gemiddelde aprilmaand, die gewoonlijk de droogste maand van het jaar is. Terwijl in februari en ook in maart hogedrukgebieden heel bepalend waren, heerste in april vooral lage luchtdruk. In de eerste maandhelft trokken deze lagedrukgebieden via een koude noordelijke stroming langs een hogedrukblokkade van Groenland tot de Azoren. De eerste aprildagen brachten relatief koud weer met veel wolken, waaruit soms wat lichte regen of een bui viel. Na de passage van een koufront werd in de aanloop naar Pasen nog wat koudere lucht aangevoerd. Het leidde tot enkele koude nachten, en op twee nachten zakte ook in de Sneker binnenstad de temperatuur tot iets onder nul (laagste temp. -0.4ºC op Paaszondag- ochtend). Overdag was er meer zon, maar de temperatuur kwam niet boven 10 ºC uit.</p>
<p>Tweede Paasdag was een verregende dag met de hoogste etmaalsom aan regen: in totaal 11 mm. Opnieuw kwamen we daarna in een koude luchtsoort terecht. Toch betekende dat niet alleen kommer en kwel. Kenmerkend voor het voorjaar is dat de buien die in deze luchtsoort ontstaan, verderop het binnenland in en verder van de kust veel actiever zijn. En zo overheerste in Sneek meer de zon, en doordat de wind niet te sterk was, was het niet onaangenaam. De eerste maandhelft liet in Sneek geen hogere temperatuur zien dan 13,2 ºC en lag de gemiddelde temperatuur ruim 1,5 ºC onder het langjarig gemiddelde.<br />
Vanaf 18 april kreeg onze omgeving meer te maken met lagedrukgebieden ten zuiden en westen van ons land. </p>
<p>De wind kreeg daardoor een meer zuidelijke component. Toch leidde dit niet tot veel beter weer. Wolken bleven overheersen, en van tijd tot tijd viel er regen. Vooral de nachten waren minder koud, maar overdag was er een bescheiden temperatuurwinst. Zo werd het op 25 april in Sneek voor het eerst 15 ºC. Nadat het laatste aprilweekend opnieuw somber verliep, pakte de laatste aprildag, Koninginnedag, verrassend mooi uit. Het werd een zonnige dag met veruit de hoogste maximumtemperatuur, namelijk 22,8 ºC. Mede hierdoor was de tweede maandhelft qua temperatuur vrijwel normaal.</p>
<p>Hans van Velthoven</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5395/somberste-en-koudste-grasmaand-sinds-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economievisie steun voor Friese ondernemers</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5504/economievisie-steun-voor-friese-ondernemers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=economievisie-steun-voor-friese-ondernemers</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5504/economievisie-steun-voor-friese-ondernemers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd Stiensma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economisch beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Provincie Fryslân]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[LEEUWARDEN &#8211; Het welzijn en de welvaart van de Friezen verbeteren. Dat is het doel van het economisch beleid van de provincie Fryslân. De nieuwe beleidsvisie Economie laat zien hoe. Groen, slim en grensverleggende netwerken, dat zijn de nieuwe kernbegrippen.&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEEUWARDEN &#8211; Het welzijn en de welvaart van de Friezen verbeteren. Dat is het doel van het economisch beleid van de provincie Fryslân. De nieuwe beleidsvisie Economie laat zien hoe. Groen, slim en grensverleggende netwerken, dat zijn de nieuwe kernbegrippen.</p>
<p>Vandaag stelden Gedeputeerde Staten de Economische beleidsvisie vast. Het is een denkraam voor hoe de provincie de Friese economie wil stimuleren. De kwaliteiten van de provincie staan daarbij voorop. Zij zijn een belangrijk visitekaartje voor Fryslân. Ze vormen bovendien de basis voor een verdere duurzame en economische ontwikkeling.</p>
<p>Naast het streven naar een groene economie wil de provincie ook nadrukkelijk inzetten op een  kenniseconomie. Die wil ze realiseren met behulp van regionale netwerken. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan innovaties. </p>
<p>De provincie zet met name in op 5 sectoren. Dat zijn duurzame energie, toerisme, watertechnologie, agro-food en de zorgeconomie. Daarnaast wil de provincie aandacht voor onder andere arbeidsmarktbeleid, bereikbaarheid en natuur &amp; landschap. Ook  cultuur &amp; creativiteit, woningbouw en regiopromotie zijn sectoren die aandacht krijgen.</p>
<p>Gedeputeerde Hans Konst: “By in grut ferskaat oan Fryske undernimmers binne wy op besite west. Ik haw sjoen dat de moaiste finings dien binne. Grut of lyts, de Fryske bedriuwen binne om grutsk op te wezen. Dat fertsjinnet us stipe! Mei dizze fisy kinne we dy stipe stal jaan.”</p>
<p>Voor de Friese economie trekt de provincie 6 miljoen euro uit tot 2016. Dat geld moet een veel grotere investering in de Friese economie uitlokken. Provinciale Staten moeten later dit jaar nog instemmen met de beleidsvisie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5504/economievisie-steun-voor-friese-ondernemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsjasje bij Sneker bedrijf leidt politie naar inbreker</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/112-nieuws/5501/trainingsjasje-leidt-politie-naar-inbreker-driezum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trainingsjasje-leidt-politie-naar-inbreker-driezum</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/112-nieuws/5501/trainingsjasje-leidt-politie-naar-inbreker-driezum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Driezum]]></category>
		<category><![CDATA[inbraak]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Sneek]]></category>
		<category><![CDATA[Zuidwesthoekweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5501/trainingsjasje-leidt-politie-naar-inbreker-driezum/</guid>
		<description><![CDATA[DRIEZUM – Een 38-jarige inwoner van Driezum is dinsdagmiddag aangehouden op verdenking van een inbraak in een bedrijf aan de Zuidwesthoekweg in Sneek. Op 16 april werd in dat bedrijf ingebroken, waarbij gereedschap werd buitgemaakt. Diezelfde dag werd het gestolen&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DRIEZUM – Een 38-jarige inwoner van Driezum is dinsdagmiddag aangehouden op verdenking van een inbraak in een bedrijf aan de Zuidwesthoekweg in Sneek.</p>
<p>Op 16 april werd in dat bedrijf ingebroken, waarbij gereedschap werd buitgemaakt. Diezelfde dag werd het gestolen gereedschap gevonden nabij de Rondweg-noord in Sneek. Op het terrein van het bedrijf aan de Zuidwesthoekweg werd een trainingsjasje gevonden met daarin de gegevens van de 38-jarige Driezumer. </p>
<p>Reden voor de politie om de man als verdachte aan te merken. Na toestemming van de officier van justitie werd hij dinsdag aan het begin van de middag in zijn woning aangehouden. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau. </p>
<p>Tijdens het verhoor bekende de man dat hij de inbraak had gepleegd. Tegen hem werd dan ook proces-verbaal opgemaakt. Aan het begin van de avond mocht de man het bureau weer verlaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/112-nieuws/5501/trainingsjasje-leidt-politie-naar-inbreker-driezum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde Toerist 5 veilig en modern</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5497/vernieuwde-toerist-5-veilig-en-modern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vernieuwde-toerist-5-veilig-en-modern</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5497/vernieuwde-toerist-5-veilig-en-modern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd Stiensma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[rondvaartboot]]></category>
		<category><![CDATA[Sneek]]></category>
		<category><![CDATA[Toerist 5]]></category>
		<category><![CDATA[veilig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[SNEEK &#8211; De Toerist 5 heeft een grote opknapbeurt achter de rug. De rondvaartboot met thuishaven Sneek is sinds 2000 een bekende verschijning in Friesland, Groningen en Overijssel. Na een maandenlange verbouwing is de Toerist 5 weer volledig bij de&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SNEEK &#8211; De Toerist 5 heeft een grote opknapbeurt achter de rug. De rondvaartboot met thuishaven Sneek is sinds 2000 een bekende verschijning in Friesland, Groningen en Overijssel.</p>
<p>Na een maandenlange verbouwing is de Toerist 5 weer volledig bij de tijd. ,,Wij zijn van mening dat het schip nu aan te merken is als de meest luxe en moderne rondvaartboot in Friesland”, aldus eigenaar Menno van der Werf. Het nieuwe meubilair, de nieuwe stoffering en de grote bar zijn helemaal van deze tijd. Spektakelstuk van de verbouwing is de zogenaamde buffetlift. Door middel van deze buffetlift kan het buffet op spectaculaire wijze gepresenteerd worden aan de gasten.</p>
<p>Van der werf: ,,De Toerist 5 is door de make-over nog meer dan voorheen een aanwinst geworden voor het toerisme in Sneek en Friesland. Wij zijn dan ook bijzonder trots op het resultaat en spreken hiermee uit dat wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.” Het schip is uitgerust met moderne scheepstechnieken zoals spudalen, waarmee het schip overal kan aanmeren zonder gebruik te maken van het anker of trossen. De Toerist 5 is als enige uitgerust met het Geo Medic systeem waarmee met 1 druk op de noodknop in de stuurhut er een directe verbinding met de Spoedeisende hulp van het Antonius Ziekenhuis in Sneek tot stand gebracht wordt. Het interieur van de rondvaartboot is up-to-date met comfortabel zitmeubilair, een volledig uitgeruste bar en keuken, airconditioning, cv., garderobe en ruime toiletgroepen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/5497/vernieuwde-toerist-5-veilig-en-modern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heeg kampioen vijfde klasse A</title>
		<link>http://www.sneekernieuwsblad.nl/sport/5492/heeg-kampioen-vijfde-klasse-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heeg-kampioen-vijfde-klasse-a</link>
		<comments>http://www.sneekernieuwsblad.nl/sport/5492/heeg-kampioen-vijfde-klasse-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd Stiensma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Blokzijl]]></category>
		<category><![CDATA[Heeg]]></category>
		<category><![CDATA[HJSC]]></category>
		<category><![CDATA[kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[voetbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sneekernieuwsblad.nl/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[HEEG &#8211; Feest in Heeg gisteravond. De gelijknamige ploeg pakte dankzij een zwaar bevochten 1-0 overwinning op HJSC het kampioenschap in de vijfde klasse A. Zoals bekend eindigde Heeg met HJSC en Blokzijl op de gedeelde eerste plaats in de&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HEEG &#8211; Feest in Heeg gisteravond. De gelijknamige ploeg pakte dankzij een zwaar bevochten 1-0 overwinning op HJSC het kampioenschap in de vijfde klasse A.</p>
<p>Zoals bekend eindigde Heeg met HJSC en Blokzijl op de gedeelde eerste plaats in de reguliere competitie. De drie ploegen finishten op 47 punten. </p>
<p>In de kampioensserie opende HJSC met 2-0 winst op Blokzijl. Heeg remiseerde zaterdag tegen Blokzijl. En de roodwitten versloegen dus gisteravond HJSC waarna de vlag uit kon.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sneekernieuwsblad.nl/sport/5492/heeg-kampioen-vijfde-klasse-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.sneekernieuwsblad.nl @ 2012-05-17 15:46:00 -->
